

DANH MỤC GÓI KHÁM THIẾU NIÊN 11 – 16 TUỔI (CƠ BẢN)
| STT | DANH MỤC KHÁM | CHÚ GIẢI |
|---|---|---|
| I | KHÁM LÂM SÀNG | |
| 1 | Khám nhi | Khám tổng quát, đo tăng trưởng, theo dõi dậy thì. Tư vấn phát triển giới tính, tình dục an toàn, vấn đề hút thuốc/ rượu |
| 2 | Khám tâm thần Nhi | Nếu có dấu hiệu gợi ý |
| 3 | Khám chuyên khoa Răng hàm mặt | Phát hiện và điều trị các vấn đề răng miệng |
| 4 | Khám chuyên khoa Mắt | Phát hiện tật khúc xạ |
| II | CẬN LÂM SÀNG | |
| 1 | Siêu âm ổ bụng (gan mật, tụy, lách, thận, bàng quang) | Xác định bất thường các tạng trong ổ bụng |
| 2 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm laser) | Đánh giá các dòng tế bào máu, thiếu máu |
| 3 | Định lượng Triglycerid (máu) [Máu] | Sàng lọc nguy cơ rối loạn chuyển hóa lipid sớm |
| 4 | Định lượng HDL-C [Máu] | |
| 5 | Định lượng LDL – C [Máu] | |
| 6 | Định lượng Glucose [Máu] | Sàng lọc rối loạn chuyển hóa Glucose máu sớm |
| 7 | Định lượng Sắt [Máu] | Đánh giá thiếu máu thiếu sắt |
| 8 | Định lượng Ferritin [Máu] | |
| 9 | Định lượng Ceruloplasmin [Máu] | Sàng lọc bệnh lý Wilson |
| 10 | Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy tự động) | Đánh giá chức năng thận |
| 11 | Định nhóm máu hệ ABO (Kỹ thuật ống nghiệm) | Xác định nhóm máu |
| 12 | Định nhóm máu hệ Rh(D) (Kỹ thuật ống nghiệm) | |
| 13 | Điện tim thường | Xác định bất thường về mạch, nhịp |
| TỔNG GIÁ GÓI | 1,695,000 | |
| GIÁ ƯU ĐÃI | 1,610,250 | |
