

DANH MỤC GÓI KHÁM TỔNG QUÁT NHI 6 – 12 THÁNG
| STT | DANH MỤC KHÁM | CHÚ GIẢI |
|---|---|---|
| I | KHÁM LÂM SÀNG | |
| 1 | Khám nhi | Khám tổng quát, đo tăng trưởng. Tư vấn ăn dặm, ngủ, an toàn, tiêm chủng |
| 2 | Khám tâm thần Nhi | Đánh giá phát triển (Denver II/ASQ) |
| 3 | Khám chuyên khoa tâm thần cho mẹ (trẻ < 6 tháng) | Phát hiện trầm cảm sau sinh |
| II | CẬN LÂM SÀNG | |
| 1 | Siêu âm qua thóp | Phát hiện bất thường bẩm sinh não bộ |
| 2 | Siêu âm ổ bụng (gan mật, tụy, lách, thận, bàng quang) | Phát hiện bất thường bẩm sinh tạng ổ bụng |
| 3 | Siêu âm Doppler tim, van tim | Tầm soát bệnh lý tim bẩm sinh |
| 4 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm laser) | Đánh giá các dòng tế bào máu, thiếu máu |
| 5 | Định lượng Sắt [Máu] | Đánh giá thiếu máu thiếu sắt |
| 6 | Định lượng Ferritin [Máu] | |
| 7 | Định lượng 25OH Vitamin D (D3) [Máu] | Đánh giá thiếu vi chất |
| 8 | Định lượng Canxi ion hóa [Máu] | |
| 9 | Định lượng Canxi toàn phần [Máu] | |
| 10 | Định nhóm máu hệ ABO (Kỹ thuật ống nghiệm) | Xác định nhóm máu |
| 11 | Định nhóm máu hệ Rh(D) (Kỹ thuật ống nghiệm) | |
| 12 | Đo hoạt độ AST (GOT) [Máu] | Đánh giá chức năng gan |
| 13 | Đo hoạt độ ALT (GPT) [Máu] | |
| 14 | Định lượng Protein toàn phần [Máu] | |
| 15 | Định lượng Albumin [Máu] | |
| 16 | Định lượng Urê máu [Máu] | Đánh giá chức năng thận |
| 17 | Định lượng Creatinin (máu) | |
| TỔNG GIÁ GÓI | 2,355,000 | |
| GIÁ ƯU ĐÃI | 2,237,250 | |
