

DANH MỤC GÓI TẦM SOÁT PHỤ KHOA CHUYÊN SÂU
| STT | DANH MỤC KHÁM | CHÚ GIẢI |
|---|---|---|
| I | KHÁM LÂM SÀNG | |
| 1 | Khám phụ khoa chuyên sâu | Phát hiện bất thường phụ khoa |
| 2 | Tư vấn đa chuyên khoa | Cá nhân hóa nguy cơ |
| II | CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH – TDCN | |
| 1 | Soi Cổ tử cung | Quan sát chi tiết các tổn thương tại cổ tử cung |
| 2 | Siêu âm tử cung buồng trứng qua đường âm đạo | Đánh giá tử cung – buồng trứng |
| 3 | CA 125 | Tầm soát ung thư buồng trứng |
| 4 | Vi khuẩn nhuộm soi | Xác định các tác nhân gây viêm nhiễm phụ khoa |
| 5 | Xét nghiệm tế bào học SurePath Pap test | Sàng lọc ung thư cổ tử cung |
| 6 | HPV Real-time PCR – plus | Phát hiện HPV nguy cơ cao |
| TỔNG GIÁ GÓI | 3,272,000 | |
