

DANH MỤC GÓI TẦM SOÁT TOÀN DIỆN UNG THƯ VÚ & PHỤ KHOA
| STT | DANH MỤC KHÁM | CHÚ GIẢI | Standard | Gold | Diamond |
|---|---|---|---|---|---|
| I | KHÁM VÚ | ||||
| 1 | Khám vú chuyên khoa | Phát hiện khối u, thay đổi mô vú | X | X | X |
| 2 | Siêu âm tuyến vú hai bên | Tầm soát tổn thương vú | X | X | X |
| 3 | Chụp X-quang tuyến vú (Mammography) | Phát hiện sớm ung thư vú | X | X | |
| 4 | CA 15-3 | Ung thư vú | X | X | |
| II | KHÁM PHỤ KHOA | ||||
| 1 | Khám phụ khoa chuyên sâu | Phát hiện bất thường phụ khoa | X | X | X |
| 2 | Soi Cổ tử cung | Phát hiện bất thường tại cổ tử cung | X | X | X |
| 3 | Siêu âm tử cung buồng trứng qua đường âm đạo | Đánh giá tử cung – buồng trứng | X | X | X |
| 4 | CA 125 | Ung thư buồng trứng | X | X | X |
| 5 | Vi khuẩn nhuộm soi | Kiểm tra viêm nhiễm phụ khoa | X | X | X |
| 6 | Chụp cộng hưởng từ vùng chậu (gồm: chụp cộng hưởng từ tử cung – phần phụ, tiền liệt tuyến, đại tràng chậu hông, trực tràng, các khối u vùng chậu…) (0.2-1.5T) [không có chất tương phản] | U phức tạp, nghi ngờ ác tính | X | ||
| 7 | Xét nghiệm tế bào học SurePath Pap test | Sàng lọc ung thư cổ tử cung | X | X | X |
| 8 | HPV Real-time PCR – plus | Phát hiện HPV nguy cơ cao | X | X | |
| 9 | Tư vấn đa chuyên khoa | Cá nhân hóa nguy cơ | X | X | X |
| 10 | Lập hồ sơ & nhắc tái khám | Theo dõi dài hạn | X | X | |
| TỔNG GIÁ GÓI (VNĐ) | 2,985,000 | 5,299,000 | 8,449,000 | ||
