

DANH MỤC GÓI KHÁM & NỘI SOI DẠ DÀY, ĐẠI TRÀNG
| STT | DANH MỤC KHÁM | CHÚ GIẢI |
|---|---|---|
| I | KHÁM LÂM SÀNG | |
| 1 | Khám tiêu hóa | Thăm khám lâm sàng và kết luận, tư vấn về sức khỏe |
| II | CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH – TDCN | |
| 1 | Điện tim | Phát hiện và loại trừ một số bệnh lý tim có thể gây nguy hiểm trong quá trình nội soi như rối loạn nhịp tim, rối loạn dẫn truyền, thiếu máu cơ tim… |
| 2 | Chụp X-quang ngực thẳng | Đánh giá tình trạng tim phổi trước can thiệp |
| 3 | Siêu âm ổ bụng tổng quát | Phát hiện đánh giá các tổn thương ở cơ quan tiêu hóa như gan, mật, tụy… loại trừ các bệnh lý cấp tính đường tiêu hóa có chống chỉ định nội soi như viêm túi thừa, viêm ruột thừa, viêm tụy cấp… |
| 4 | Nội soi đường tiêu hóa trên (Thực quản – dạ dày – tá tràng) đường mũi + Phí gây mê | Quan sát trực tiếp thực quản, dạ dày. Gây mê giúp quá trình thực hiện êm ái, không đau |
| 5 | Nội soi đại, trực tràng có thể sinh thiết [Đã bao gồm NBI và thuốc] | Quan sát trực tiếp, nhận biết vị trí và mức độ tổn thương tại đường tiêu hóa dưới: hậu môn, trực tràng, đại tràng toàn bộ đặc biệt trong sàng lọc dấu hiệu ung thư sớm |
| 6 | Nội soi Thực quản, Dạ dày, Tá tràng với NBI, có Test HP | Tránh được tình trạng buồn nôn, khó chịu trong quá trình nội soi, giảm nguy cơ va chạm mạnh gây chảy máu, thủng, rách hoặc nhiễm trùng cơ quan đường tiêu hóa |
| III | XÉT NGHIỆM | |
| 1 | Chỉ số sinh hóa máu: – Định lượng Glucose [Máu] – Định lượng Urê máu [Máu], Định lượng Creatinin (máu) – Đo hoạt độ AST (GOT) [Máu], Đo hoạt độ ALT (GPT) [Máu] |
– Phát hiện bệnh đái tháo đường, theo dõi điều trị bệnh đái tháo đường – Đánh giá chức năng thận và theo dõi các bệnh lý liên quan đến thận – Đánh giá mức độ tổn thương màng tế bào gan, biểu mô đường mật trong gan |
| 2 | Thời gian thromboplastin một phần hoạt hóa (APTT) bằng máy tự động – Thời gian prothrombin (PT) bằng máy tự động |
Kiểm tra đánh giá tình trạng đông máu, các bệnh lý liên quan đến đông máu |
| 3 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi 22 thông số | Cung cấp thông tin về các loại và số lượng tế bào hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu trong máu, giúp chẩn đoán tình trạng thiếu máu, nhiễm trùng và nhiều rối loạn khác |
| TỔNG GIÁ GÓI | 6,245,000 | |
