

DANH MỤC GÓI KHÁM CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH ĐỘNG MẠCH VÀNH
| STT | DANH MỤC KHÁM | CHÚ GIẢI |
|---|---|---|
| I | KHÁM LÂM SÀNG | |
| 1 | Công khám | Tiếp đón, đo các chỉ số sinh tồn, khám lâm sàng |
| II | XÉT NGHIỆM | |
| 1 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm tổng trở) | Phát hiện các bệnh lý về máu, cơ quan tạo máu |
| 2 | Định lượng Urê máu [Máu] | Bệnh lý thận, suy thận |
| 3 | Định lượng Glucose [Máu] | Bệnh lý thận, suy thận |
| 4 | Định lượng Creatinin [Máu] | Chẩn đoán đái tháo đường |
| 5 | Đo hoạt độ AST (GOT) [Máu] | Đánh giá chức năng gan |
| 6 | Đo hoạt độ ALT (GPT) [Máu] | |
| 7 | Định lượng Cholesterol toàn phần (máu) | Phát hiện hội chứng rối loạn chuyển hóa Lipid máu, nguy cơ xơ vữa mạch, tăng huyết áp, bệnh tim mạch |
| 8 | Định lượng Triglycerid (máu) [Máu] | |
| 9 | Định lượng HDL-C (High density lipoprotein Cholesterol) [Máu] | |
| 10 | Định lượng LDL – C (Low density lipoprotein Cholesterol) [Máu] | |
| III | CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH – TDCN | |
| 1 | Điện tim thường | Phát hiện các rối loạn nhịp tim, thiếu máu cơ tim |
| 2 | Chụp cắt lớp vi tính động mạch vành, tim (từ 64- 128 dãy) | Kiểm tra chi tiết hệ mạch vành và cấu trúc tim |
| TỔNG GIÁ GÓI | 3,615,000 | |
| GIÁ ƯU ĐÃI | 3,434,250 | |
