

DANH MỤC GÓI KHÁM TẦM SOÁT RỐI LOẠN NHỊP TIM
| STT | DANH MỤC KHÁM | CHÚ GIẢI |
|---|---|---|
| I | KHÁM LÂM SÀNG | |
| 1 | Công khám | Tiếp đón, đo các chỉ số sinh tồn, khám lâm sàng |
| II | XÉT NGHIỆM | |
| 1 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm tổng trở) | Phát hiện các bệnh lý về máu, cơ quan tạo máu |
| 2 | Định lượng Urê máu [Máu] | Bệnh lý thận, suy thận |
| 3 | Định lượng Creatinin (máu) | Bệnh lý thận, suy thận |
| 4 | Định lượng Glucose [Máu] | Chẩn đoán đái tháo đường |
| 5 | Đo hoạt độ AST (GOT) [Máu] | Đánh giá chức năng gan |
| 6 | Đo hoạt độ ALT (GPT) [Máu] | Đánh giá chức năng gan |
| 7 | Định lượng Cholesterol toàn phần (máu) | Phát hiện hội chứng rối loạn chuyển hóa Lipid máu, nguy cơ xơ vữa mạch, tăng huyết áp, bệnh tim mạch |
| 8 | Định lượng Triglycerid (máu) [Máu] | |
| 9 | Định lượng HDL-C (High density lipoprotein Cholesterol) [Máu] | |
| 10 | Định lượng LDL – C (Low density lipoprotein Cholesterol) [Máu] | |
| 11 | Định lượng HbA1c [Máu] | Chẩn đoán, theo dõi quá trình điều trị đái tháo đường |
| 12 | Định lượng Acid Uric [Máu] | Tầm soát bệnh Gút |
| 13 | Định lượng FT4 (Free Thyroxine) [Máu] | |
| 14 | Định lượng TSH (Thyroid Stimulating hormone) [Máu] | |
| 15 | Điện giải đồ (Na, K, Cl) [Máu] | Xác định tình trạng rối loạn điện giải trong 1 số rối loạn nhịp tim |
| III | CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH – TDCN | |
| 1 | Siêu âm Doppler tim, van tim | Phát hiện các bệnh lý van tim, suy tim, bệnh mạch vành |
| 2 | Điện tim thường | Phát hiện các rối loạn nhịp tim, thiếu máu cơ tim |
| 3 | Holter điện tâm đồ | |
| TỔNG GIÁ GÓI | 2,535,000 | |
| GIÁ ƯU ĐÃI | 2,408,250 | |
